ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
คำหลัก [ striscia di bobina in acciaio inossidabile ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "striscia di bobina in acciaio inossidabile" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
สแตนเลสสตาร์สําหรับอาคารอุตสาหกรรมและอาคารสูง สร้างทรงทนทานและน่าเชื่อถือ
| การใช้งาน | อาคารอุตสาหกรรมและอาคารสูง |
|---|---|
| วัสดุ | เหล็ก |
| ระดับ | ชม.400/500 BS460 |
| การรักษาพื้นผิว | สังกะสี ขัด ฯลฯ |
BS460 สแตนเลสแกลวานิสต์ deformed bar สําหรับการรักษาพื้นผิว สําหรับโครงการก่อสร้าง
| รูปทรง | บาร์ |
|---|---|
| ความยาว | 6m หรือตามความต้องการ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ชื่อสินค้า | เหล็กเส้นข้ออ้อย |
HRB 400 สแตนเลส Rebar กับการรักษาพื้นผิวต่าง ๆ สําหรับโครงการก่อสร้าง
| ความยาว | 6m หรือตามความต้องการ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เหล็กเส้นข้ออ้อย |
| ระดับ | ชม.400/500 BS460 |
| รูปทรง | บาร์ |
กลมสแตนเลสที่วาดลึก 0.18 มม.-2.5 มม.
| ความแข็ง | Full hard, Soft, Semi-DDQ, DDQ (คุณภาพการวาดภาพเชิงลึก) |
|---|---|
| รูปทรง | วงกลม |
| ความหนา | 0.18มม. - 2.5มม |
| การรักษาพื้นผิว | 2B หรือตามความต้องการของลูกค้า |
สายวงเหล็กไร้สแตนเลสม้วนร้อน ความหนา 0.18 มิลลิเมตร-2.5 มิลลิเมตร เต็มแข็ง
| วัสดุ | สแตนเลส |
|---|---|
| เทคนิค | รีดร้อน / รีดเย็น |
| รูปทรง | วงกลม |
| ความหนา | 0.18มม. - 2.5มม |
DDQ 2B ทองเหลืองวงกลม ความแข็ง โคลดเย็นสําหรับการวาดลึก 0.18 มม - 2.5 มม
| รูปทรง | วงกลม |
|---|---|
| ความแข็ง | Full hard, Soft, Semi-DDQ, DDQ (คุณภาพการวาดภาพเชิงลึก) |
| การรักษาพื้นผิว | 2B หรือตามความต้องการของลูกค้า |
| ความหนา | 0.18มม. - 2.5มม |
ท่อไร้สายเหล็กไร้สแตนเลสที่ได้รับการรับรองจาก GB สวย ASTM AISI
| ขนาด | ปรับแต่ง |
|---|---|
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ความยาว | ปรับแต่ง |
| จัดส่ง | 7-15 วันหลังจากฝาก |
ปัดท่อไร้รอยสแตนเลสแบบกําหนดเอง ด้วยการชําระ Western Union
| จัดส่ง | 7-15 วันหลังจากฝาก |
|---|---|
| ขนาด | ปรับแต่ง |
| มาตรฐาน | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
| พื้นผิว | ขัด |

