Austenite van SUS 304 het roestvrije staal wordt gewoonlijk bedoeld als Japanse naam voor het roestvrije staal van SS304 of van AISI 304. Er is geen belangrijk verschil behalve dat worden de twee rangen verwezen in Japanse en Amerikaanse rangen. Sommige mensen hoewel poging om het verschil in termen van mechanische eigenschappen te verklaren.
Een steekproef van SUS304-roestvrij staal uit een Japanse bron werd verzameld, en een steekproef het roestvrije staal van van AISI 304 (SS304 wordt) uit een Amerikaanse bron genomen. Beide steekproeven worden verzonden in een mechanisch laboratorium voor het testen. De vergelijkende analyse van mechanische eigenschappen van het Roestvrije staal van SS304 wordt en SUS304-getoond binnen onder lijst.
SS304 VERSUS SUS304-Roestvrij staal Chemische Samenstelling
Temperatuurwaaier | ||
Staalkwaliteit | SUS304 | SS 304 |
C ≤ | 0,08 | 0,07 |
Si ≤ | 1 | 0,75 |
Mn ≤ | 2 | 2 |
P ≤ | 0,045 | 0,045 |
S ≤ | 0,03 | 0,03 |
Cr | 18.00-20.00 | 17.5-19.5 |
Ni | 8.00-10.50 | 8.0-10.5 |
Fysische eigenschappen
Dichtheid (g/cm3) | Smeltpunt (℃) | Specifieke hitte (J/kg·℃) | Elektroweerstandsvermogen (μΩ·m) (20℃) | Thermische uitbreiding (10-6/K) | Warmtegeleidingsvermogen (W/m·K) | |
SUS304 materiële Fysische eigenschappen ≤ | 7.93 | 1,400-1,450 | 460-502 | 0,73 | 16.3 (20-100℃) | 16.8 (100℃) |
17.8 (20-300℃) | ||||||
18.4 (20-500℃) | ||||||
SS 304 Materiële Fysische eigenschappen | 7.93 g/cm3 | 1398-1454 ℃ | 500 J (Kg·K) bij 0-100℃ | 0,73 μΩ·m (20℃) | 17.2 (0-100℃) | 16.3 (100 ℃) |
17.8 (0-300℃ | ||||||
18.4 (0-500℃) |
De Vergelijking van de rangspecificatie
Rang | UNS Nr | Oude Britten | EURONORM | Zweedse SS | Japanse JIS | ||
BS | En | Nr | Naam | ||||
304 | S30400 | 304S31 | 58E | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | SUS 304 |
304L | S30403 | 304S11 | - | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 2352 | SUS 304L |
304H | S30409 | 304S51 | - | 1.4948 | X6CrNi18-11 | - | - |
Als u om het even welke Rollen van het Merkenroestvrije staal wilt kopen toen contacteer ons. Wij zullen de beste oplossing voor uw toepassing verstrekken. staal